يلا شوت ترتيب الدوري بعد أنتهاء الجولة الثامنة للموسم الحالي 2023-2024.
يقدم موقع يلاشوت لايف لمتابعيه ترتيب الدوري الإسباني بعد مضي تسع جولات في الموسم الحالي 2023-2024، وفي أثناء التوقف الدولي للفيفاء، والذي يبداء من 9 أكتوبر إلى 21 من نفس الشهر الحالي أكتوبر 2023، ويتصدر الترتيب حتى الأن ريال مدريد بواقع 24 نقطة .
مما يعتبر أنجاز في الدوي الاسباني حتى الان وبعد مرور تسع جولات هو فريق جيرونا الذي يحتل المركز الثاني من الترتيب الدوري خلف المتصدر ريال مدريد، ويملك فريق جيرونا 22 نقطة ، ويتوقف الدولي الأسباني حالياً من أجل التوقف الدولي للفيفاء الذي سيستمر من 9 إلى 21 أكتوبر من الشهر الجاري.
ترتيب الدوري الاسباني بعد انتهاء مباريات الجولة التاسعة لموسم الحالي 2023-2024 .
ت | الفريق | لعب | له | عليه | الفارق | النقاط | ف | ت | خ |
1 | ريال مدريد | 9 | 20 | 6 | 14 | 24 | 8 | 0 | 1 |
2 | جيرونا | 9 | 19 | 11 | 8 | 22 | 7 | 1 | 1 |
3 | برشلونة | 9 | 21 | 10 | 11 | 21 | 6 | 3 | 0 |
4 | أتلتيكو مدريد | 9 | 20 | 8 | 12 | 19 | 6 | 1 | 1 |
5 | أتلتيك بلباو | 9 | 16 | 9 | 7 | 17 | 5 | 2 | 2 |
6 | ريال سويسداد | 9 | 17 | 12 | 5 | 15 | 4 | 3 | 2 |
7 | ريال بيتيس | 9 | 11 | 13 | 2- | 13 | 3 | 4 | 2 |
8 | رايو فاييكانو | 9 | 11 | 11 | 2- | 13 | 3 | 4 | 2 |
9 | فالنسيا | 9 | 10 | 11 | 1- | 11 | 3 | 2 | 4 |
10 | لاس بالماس | 9 | 6 | 8 | 2- | 11 | 3 | 2 | 4 |
11 | خيتافي | 9 | 12 | 15 | 3- | 10 | 2 | 4 | 3 |
12 | أوساسونا | 9 | 9 | 14 | 5 - | 10 | 3 | 1 | 5 |
13 | قادش | 9 | 8 | 12 | 4- | 9 | 2 | 3 | 4 |
14 | إشبيلية | 9 | 13 | 12 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 |
15 | ريال مايوركا | 9 | 12 | 15 | 3- | 8 | 1 | 5 | 3 |
16 | فياريال | 9 | 11 | 15 | 4- | 8 | 2 | 2 | 5 |
17 | ألافيس | 9 | 7 | 13 | 6- | 8 | 2 | 2 | 5 |
18 | سيلتا فيجو | 9 | 10 | 15 | 5- | 6 | 1 | 3 | 5 |
19 | غرناطة | 9 | 15 | 23 | 8- | 6 | 1 | 3 | 5 |
20 | ألميريا | 9 | 11 | 24 | 13- | 3 | 0 | 3 | 6 |
مباريات الجولة التاسعة لأصحاب المراكز الأولى في ترتيب الدوي الاسباني والتي تسبق التوقف الدولي للفيفاء
- ريال مدريد صاحب المركز الأول أنهى مباراته في الجولة التاسعة بالفوز على فريق أوساسونا بنتيجة 4 أهداف مقابل لاشيء.
- جيرونا صاحب المركز الثاني أنهى مباراته في الجولة التاسعة بالفوزعلى فريق قادش بهدف نظيف.
- برشلونة صاحب المركز الثالث أنهى مباراته في الجولة التاسعة والتي تسبق التوقف الدولي للفيفاء بالتعادل المخيب للأمال فقد تعادل مع فريق غرناطة بنتيجة هدفين لهدفين .